| NO | NAMA | JABATAN | PENGHASILAN/BULAN | STATUS |
| 1 | RIFQI. F | BENDAHARA | 7000000 | BELUM KAWIN |
| 2 | PAULO DONI | ACOUNTING | 5500000 | |
| 3 | KURNIA AJI | HUMAS | 3000000 | |
| 4 | ANA ROSITA | STAFF KARYAWAN | 2000000 | |
| 5 | UMAR KHASAN | KEPALA DIREKTUR | 8000000 | KAWIN |
| 6 | SAHRUL LAILI | MANAGER | 5000000 | |
| 7 | NINDY CATRILIA | KARYAWAN | 1500000 | |
| 8 | CACA HANDIKA | MARKETING | 2500000 | |
| 9 | AMRUL JODI | SEKERTARIS | 7500000 | |
| 10 | AJENG DIMAS | MARKETING | 2500000 |
Sabtu, 21 Januari 2012
cara pembuatan diagram pada excel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




Tidak ada komentar:
Posting Komentar